
Einstufige Gasboosterpumpen
Produktspezifikationen
| Eigenschaften | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Druckluft, Stickstoff, Edelgase, Wasserstoff, CO2, Argon, Helium, verschiedene Gasgemische | ||
| Head | Einfachantrieb, Doppelantrieb | ||
| Anwendungen | Leckageerkennung, Druckprüfungen, Füllen von (Stickstoff-)Flaschen, Niederdruck-Gasrückgewinnung | ||
Produktbeschreibung
Einstufige Gasboosterpumpen
Unsere luftbetriebenen Gasboosterpumpen wurden für Anwendungen entwickelt, in denen Gase bei hohem Druck benötigt werden. Sie kommen in Branchen zum Einsatz, in denen Leckageprüfungen, Drucktests oder das Befüllen von Gasflaschen eine zentrale Rolle spielen. Da die Pumpen vollständig luftbetrieben sind, können sie auch in explosionsgefährdeten Bereichen sicher betrieben werden – selbst mit sensiblen Gasen wie Wasserstoff. Damit eignen sie sich ideal für Unternehmen, die an der Energiewende arbeiten oder besonders hohe Sicherheitsanforderungen haben.
Ob Sie Gas abdrücken, Flaschen füllen oder eine Komplettlösung suchen: Unsere Gasboostersysteme bieten ein einsatzbereites Paket mit Booster, allen benötigten Anschlüssen und Kupplungen sowie optionalen Sonderausführungen. So erhalten Sie stets eine Lösung, die perfekt zu Ihrer Anwendung passt.
Produkteigenschaften
- Keine Schmierung erforderlich – vollständig ölfrei
- Luftbetrieben und dadurch sicher in ATEX-Umgebungen
- Optional fernsteuerbar
Anwendungen
- Leckprüfung an Rohrleitungen, Behältern, Ventilen und Schläuchen
- Drucktests mit verschiedenen Gasen
- Befüllen von (Stickstoff-)Flaschen und Gaszylindern
- Rückgewinnung von Niederdruckgasen
Optionen & Konfigurationen
- Betriebsart: Einfachwirkend oder doppeltwirkend
- Antriebskopf: Einfacher oder doppelter Antrieb
- Geeignet für: Druckluft, Stickstoff, Edelgase, Wasserstoff, CO?, Argon, Helium und verschiedene Gasgemische
Mit einer Gasboosterpumpe aus unserer Einstufen-Serie erhalten Sie eine sichere, effiziente und vielseitige Lösung zur Druckerhöhung nahezu aller Industriegase. Unsere Spezialisten unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des passenden Modells.
| Produktname | Volumen pro Hub in³ | Minimale aandrijfdruk psi | Minimale aandrijfdruk bar | Maximaler Luftabdruck am Auslass bar | Maximaler Luftabdruck am Auslass psi | Maximale Antriebsdruckluft psi | Maximale Antriebsdruckluft bar | Head | Acting | Einlassöffnung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Stage 1 | 7,05 | 50 | 3,50 | 155 | 2.250 | 2.250 | 155 | Einzel | Single | 1/4" NPT | |
| Single Stage 2 | 3,10 | 100 | 7 | 310 | 4.500 | 4.500 | 310 | Einzel | Single | 1/4" NPT | |
| Single Stage 3 | 1,20 | 250 | 17 | 775 | 11.250 | 6.000 | 410 | Einzel | Single | 9/16"-18 | |
| Single Stage 4 | 3,10 | 200 | 13 | 620 | 9.000 | 6.000 | 410 | Doppelt | Single | 1/4" NPT | |
| Single Stage 5 | 1,20 | 250 | 17 | 1.380 | 20.000 | 6.000 | 410 | Doppelt | Single | 9/16"-18 | |
| Single Stage 6 | 28,20 | 25 | 1,70 | 103 | 1.500 | 1.500 | 103 | Einzel | Double | 1/2" NPT | |
| Single Stage 7 | 14,10 | 50 | 3,50 | 345 | 5.000 | 5.000 | 345 | Einzel | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 8 | 6,30 | 100 | 7 | 620 | 9.000 | 6.000 | 410 | Einzel | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 9 | 2,40 | 250 | 17 | 1.380 | 20.000 | 6.000 | 410 | Einzel | Double | 9/16"-18 | |
| Single Stage 10 | 14,10 | 50 | 3,50 | 345 | 5.000 | 5.000 | 345 | Doppelt | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 11 | 6,30 | 200 | 14 | 620 | 9.000 | 6.000 | 410 | Doppelt | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 12 | 2,40 | 250 | 17 | 1.725 | 25.000 | 6.000 | 410 | Doppelt | Double | 9/16"-18 |
Für weitere Informationen laden Sie die untenstehenden Dokumente herunter.











